AMBIA IDEAL ACADEMY
(House No-06 , Road No-09, Bochila Model Town,Mohammoadpur, Dhaka-1207)
Phone: 01711281623, 01712995116 , 01916637777 www.ambiaidealacademy.com
(House No-06 , Road No-09, Bochila Model Town,Mohammoadpur, Dhaka-1207)
Phone: 01711281623, 01712995116 , 01916637777 www.ambiaidealacademy.com
Running Students
| Class | Section | Shift | Male-Student | Female-Student | Muslim | Hindu | Others | Total Students |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One | A | Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| One | B | Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two | A | Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two | B | Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KG | A | Morning | 13 | 12 | 27 | 0 | 0 | 25 |
| KG | B | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play | A | Morning | 7 | 14 | 23 | 0 | 0 | 21 |
| Three | A | Day | 11 | 7 | 23 | 1 | 0 | 18 |
| Four | A | Day | 14 | 13 | 28 | 0 | 0 | 27 |
| Five | A | Day | 17 | 12 | 30 | 0 | 0 | 29 |
| Six | A | Day | 14 | 20 | 33 | 1 | 0 | 34 |
| Seven | A | Day | 13 | 6 | 21 | 0 | 0 | 19 |
| Eight | A | Day | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Nine | A | Day | 3 | 7 | 12 | 2 | 0 | 10 |
| Ten | A | Day | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| Nursery | A | Morning | 15 | 17 | 31 | 1 | 0 | 32 |
| Three | A | Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three | B | Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSC | SSC | Day | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| Six | A | SSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seven | A | SSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSC | A | SSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two | A | SSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| One | A | Morning | 7 | 11 | 22 | 1 | 0 | 18 |
| Nine | Nine | SSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KG | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ten | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nine | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Three | A | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| One | A | Day | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two | A | Morning | 19 | 16 | 40 | 0 | 0 | 35 |
| Nursery | B | Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 157 | 158 | 340 | 6 | 0 | 315 | ||
